Public Holidays in Malaysia 2044 🇲🇾
Malaysia has 16 public holidays in 2044. The next public holiday is Christmas Day on 25. Dec. The table below lists every national public holiday with its date and weekday, so you can plan travel, business days and time off in Malaysia.
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Saturday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday Long weekend | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday Bridge day | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday Long weekend | Labor Day (observed) | Public holiday | |
| Thursday Bridge day | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday Long weekend | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Wednesday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Thursday Bridge day | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | National Day | Public holiday | |
| Friday Long weekend | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday Long weekend | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Monday Long weekend | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Christmas Day | Public holiday | |
| Monday Long weekend | Christmas Day (observed) | Public holiday |
Long weekends in Malaysia 2044
These public holidays fall next to the weekend or just one bridge day away, making it easy to plan an extended break.
- Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) — (Monday) — long weekend
- Prophet Muhammad's Birthday (estimated) — (Thursday) — take Friday off to bridge into the weekend
- Labor Day (observed) — (Monday) — long weekend
- Vesak Day (estimated) — (Thursday) — take Friday off to bridge into the weekend
- Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong — (Monday) — long weekend
- Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) — (Thursday) — take Friday off to bridge into the weekend
- Malaysia Day — (Friday) — long weekend
- Eid al-Adha (estimated) — (Monday) — long weekend
- Islamic New Year (estimated) — (Monday) — long weekend
- Christmas Day (observed) — (Monday) — long weekend
Holidays that change date in Malaysia
Some holidays are movable and land on a different date each year. Here is how these dates shift from 2044 to 2045.
- Chinese New Year (estimated): →
- Chinese New Year (Second Day) (estimated): →
- Prophet Muhammad's Birthday (estimated): →
- Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong: →
- Eid al-Fitr (estimated): →
- Eid al-Fitr (Second Day) (estimated): →
- Eid al-Adha (estimated): →
- Islamic New Year (estimated): →
State & Regional Holidays in Malaysia
JHR Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Thursday | The Sultan of Johor Hol (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Thaipusam | Public holiday | |
| Monday | Thaipusam (observed) | Public holiday | |
| Wednesday | Birthday of the Sultan of Johor | Public holiday | |
| Sunday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Labor Day (observed) | Public holiday | |
| Thursday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Tuesday | Beginning of Ramadan (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | National Day | Public holiday | |
| Friday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Deepavali | Public holiday | |
| Monday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Christmas Day | Public holiday | |
| Monday | The Sultan of Johor Hol (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Christmas Day (observed) | Public holiday |
KDH Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Saturday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Thaipusam | Public holiday | |
| Sunday | Labor Day | Public holiday | |
| Thursday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Sunday | Birthday of The Sultan of Kedah | Public holiday | |
| Thursday | Isra' and Mi'raj (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Beginning of Ramadan (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | National Day | Public holiday | |
| Friday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Sunday | Malaysia Day (observed) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Deepavali | Public holiday | |
| Monday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Christmas Day | Public holiday |
KTN Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Saturday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Labor Day | Public holiday | |
| Thursday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Thursday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | National Day | Public holiday | |
| Friday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Thursday | Birthday of the Sultan of Kelantan | Public holiday | |
| Friday | Birthday of the Sultan of Kelantan | Public holiday | |
| Sunday | Arafat Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Deepavali | Public holiday | |
| Monday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Christmas Day | Public holiday |
MLK Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | Public holiday | |
| Saturday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Declaration of Independence Day | Public holiday | |
| Sunday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Labor Day (observed) | Public holiday | |
| Thursday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Wednesday | Birthday of the Governor of Malacca; Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Fitr (Third Day) (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | National Day | Public holiday | |
| Friday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Deepavali | Public holiday | |
| Monday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Christmas Day | Public holiday | |
| Monday | Christmas Day (observed) | Public holiday |
NSN Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | Public holiday | |
| Thursday | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan | Public holiday | |
| Saturday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Thaipusam | Public holiday | |
| Monday | Thaipusam (observed) | Public holiday | |
| Sunday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Labor Day (observed) | Public holiday | |
| Thursday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Thursday | Isra' and Mi'raj (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | National Day | Public holiday | |
| Friday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Deepavali | Public holiday | |
| Monday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Christmas Day | Public holiday | |
| Monday | Christmas Day (observed) | Public holiday |
PHG Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | Public holiday | |
| Saturday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Labor Day (observed) | Public holiday | |
| Thursday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | The Sultan of Pahang Hol | Public holiday | |
| Monday | The Sultan of Pahang Hol (observed) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Saturday | Birthday of the Sultan of Pahang | Public holiday | |
| Thursday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | National Day | Public holiday | |
| Friday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Deepavali | Public holiday | |
| Monday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Christmas Day | Public holiday | |
| Monday | Christmas Day (observed) | Public holiday |
PNG Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | Public holiday | |
| Saturday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Thaipusam | Public holiday | |
| Monday | Thaipusam (observed) | Public holiday | |
| Sunday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Labor Day (observed) | Public holiday | |
| Thursday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Thursday | George Town Heritage Day | Public holiday | |
| Saturday | Birthday of the Governor of Penang | Public holiday | |
| Thursday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | National Day | Public holiday | |
| Friday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Deepavali | Public holiday | |
| Monday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Christmas Day | Public holiday | |
| Monday | Christmas Day (observed) | Public holiday |
PRK Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | Public holiday | |
| Saturday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Thaipusam | Public holiday | |
| Monday | Thaipusam (observed) | Public holiday | |
| Sunday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Labor Day (observed) | Public holiday | |
| Thursday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Thursday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | National Day | Public holiday | |
| Friday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Birthday of the Sultan of Perak | Public holiday | |
| Thursday | Deepavali | Public holiday | |
| Monday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Christmas Day | Public holiday | |
| Monday | Christmas Day (observed) | Public holiday |
PLS Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Saturday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Labor Day (observed) | Public holiday | |
| Thursday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Birthday of the Raja of Perlis | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Thursday | Isra' and Mi'raj (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | National Day | Public holiday | |
| Friday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Deepavali | Public holiday | |
| Monday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Christmas Day | Public holiday | |
| Monday | Christmas Day (observed) | Public holiday |
SGR Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | Public holiday | |
| Saturday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Thaipusam | Public holiday | |
| Monday | Thaipusam (observed) | Public holiday | |
| Sunday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Labor Day (observed) | Public holiday | |
| Thursday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Thursday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | National Day | Public holiday | |
| Friday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Deepavali | Public holiday | |
| Monday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Birthday of The Sultan of Selangor | Public holiday | |
| Monday | Birthday of The Sultan of Selangor (observed) | Public holiday | |
| Sunday | Christmas Day | Public holiday | |
| Monday | Christmas Day (observed) | Public holiday |
TRG Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Saturday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu | Public holiday | |
| Tuesday | Birthday of the Sultan of Terengganu | Public holiday | |
| Sunday | Labor Day | Public holiday | |
| Thursday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Thursday | Isra' and Mi'raj (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | National Day | Public holiday | |
| Friday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Sunday | Arafat Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Deepavali | Public holiday | |
| Monday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Christmas Day | Public holiday |
SBH Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | Public holiday | |
| Saturday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Good Friday | Public holiday | |
| Sunday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Labor Day (observed) | Public holiday | |
| Thursday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Pesta Kaamatan | Public holiday | |
| Tuesday | Pesta Kaamatan | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Wednesday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | National Day | Public holiday | |
| Friday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Saturday | Birthday of the Governor of Sabah | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Deepavali | Public holiday | |
| Monday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Christmas Eve | Public holiday | |
| Sunday | Christmas Day | Public holiday | |
| Monday | Christmas Day (observed) | Public holiday |
SWK Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | Public holiday | |
| Saturday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Good Friday | Public holiday | |
| Sunday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Labor Day (observed) | Public holiday | |
| Thursday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Dayak Festival Day | Public holiday | |
| Thursday | Dayak Festival Day | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Friday | Sarawak Independence Day | Public holiday | |
| Wednesday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | National Day | Public holiday | |
| Friday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Saturday | Birthday of the Governor of Sarawak | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Christmas Day | Public holiday | |
| Monday | Christmas Day (observed) | Public holiday |
KUL Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | Public holiday | |
| Saturday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Federal Territory Day | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Thaipusam | Public holiday | |
| Monday | Thaipusam (observed) | Public holiday | |
| Sunday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Labor Day (observed) | Public holiday | |
| Thursday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Thursday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | National Day | Public holiday | |
| Friday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Deepavali | Public holiday | |
| Monday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Christmas Day | Public holiday | |
| Monday | Christmas Day (observed) | Public holiday |
LBN Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | Public holiday | |
| Saturday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Federal Territory Day | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Labor Day (observed) | Public holiday | |
| Thursday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Pesta Kaamatan | Public holiday | |
| Tuesday | Pesta Kaamatan | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Thursday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | National Day | Public holiday | |
| Friday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Deepavali | Public holiday | |
| Monday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Christmas Day | Public holiday | |
| Monday | Christmas Day (observed) | Public holiday |
PJY Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | Public holiday | |
| Saturday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Federal Territory Day | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Thaipusam | Public holiday | |
| Monday | Thaipusam (observed) | Public holiday | |
| Sunday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Labor Day (observed) | Public holiday | |
| Thursday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Thursday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | National Day | Public holiday | |
| Friday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Deepavali | Public holiday | |
| Monday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Christmas Day | Public holiday | |
| Monday | Christmas Day (observed) | Public holiday |