Public Holidays in Malaysia 2056 🇲🇾
Malaysia has 14 public holidays in 2056. The next public holiday is Christmas Day on 25. Dec. The table below lists every national public holiday with its date and weekday, so you can plan travel, business days and time off in Malaysia.
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Tuesday Bridge day | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Monday Long weekend | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday Bridge day | Eid al-Fitr (observed, estimated) | Public holiday | |
| Monday Long weekend | Labor Day | Public holiday | |
| Monday Long weekend | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday Long weekend | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Friday Long weekend | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Friday Long weekend | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Thursday Bridge day | National Day | Public holiday | |
| Saturday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Friday Long weekend | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Monday Long weekend | Christmas Day | Public holiday |
Long weekends in Malaysia 2056
These public holidays fall next to the weekend or just one bridge day away, making it easy to plan an extended break.
- Chinese New Year (estimated) — (Tuesday) — take Monday off to bridge into the weekend
- Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) — (Monday) — long weekend
- Eid al-Fitr (observed, estimated) — (Tuesday) — take Monday off to bridge into the weekend
- Labor Day — (Monday) — long weekend
- Vesak Day (estimated) — (Monday) — long weekend
- Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong — (Monday) — long weekend
- Eid al-Adha (estimated) — (Friday) — long weekend
- Islamic New Year (estimated) — (Friday) — long weekend
- National Day — (Thursday) — take Friday off to bridge into the weekend
- Prophet Muhammad's Birthday (estimated) — (Friday) — long weekend
- Christmas Day — (Monday) — long weekend
Holidays that change date in Malaysia
Some holidays are movable and land on a different date each year. Here is how these dates shift from 2056 to 2057.
- Chinese New Year (estimated): →
- Chinese New Year (Second Day) (estimated): →
- Eid al-Fitr (estimated): →
- Eid al-Fitr (Second Day) (estimated): →
- Vesak Day (estimated): →
- Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong: →
- Eid al-Adha (estimated): →
- Islamic New Year (estimated): →
- Prophet Muhammad's Birthday (estimated): →
State & Regional Holidays in Malaysia
JHR Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Tuesday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Thaipusam | Public holiday | |
| Friday | Beginning of Ramadan (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Birthday of the Sultan of Johor | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Fitr (observed, estimated) | Public holiday | |
| Monday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | The Sultan of Johor Hol (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | National Day | Public holiday | |
| Saturday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Friday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Deepavali | Public holiday | |
| Monday | Deepavali (observed) | Public holiday | |
| Monday | Christmas Day | Public holiday |
KDH Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Sunday | Isra' and Mi'raj (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Thaipusam | Public holiday | |
| Friday | Beginning of Ramadan (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Beginning of Ramadan (observed, estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Sunday | Birthday of The Sultan of Kedah | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Adha (observed, estimated) | Public holiday | |
| Friday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | National Day | Public holiday | |
| Saturday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Friday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Prophet Muhammad's Birthday (observed, estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Deepavali | Public holiday | |
| Monday | Christmas Day | Public holiday |
KTN Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Tuesday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Thursday | Arafat Day (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Adha (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Friday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | National Day | Public holiday | |
| Saturday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Sunday | Malaysia Day (observed) | Public holiday | |
| Friday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Birthday of the Sultan of Kelantan | Public holiday | |
| Saturday | Birthday of the Sultan of Kelantan | Public holiday | |
| Sunday | Deepavali | Public holiday | |
| Monday | Christmas Day | Public holiday |
MLK Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Saturday | New Year's Day | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Declaration of Independence Day | Public holiday | |
| Monday | Declaration of Independence Day (observed) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Fitr (Third Day) (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Eid al-Fitr (observed, estimated) | Public holiday | |
| Monday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Birthday of the Governor of Malacca | Public holiday | |
| Thursday | National Day | Public holiday | |
| Saturday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Friday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Deepavali | Public holiday | |
| Monday | Deepavali (observed) | Public holiday | |
| Monday | Christmas Day | Public holiday |
NSN Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Saturday | New Year's Day | Public holiday | |
| Friday | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan | Public holiday | |
| Sunday | Isra' and Mi'raj (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Isra' and Mi'raj (observed, estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Thaipusam | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Fitr (observed, estimated) | Public holiday | |
| Monday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | National Day | Public holiday | |
| Saturday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Friday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Deepavali | Public holiday | |
| Monday | Deepavali (observed) | Public holiday | |
| Monday | Christmas Day | Public holiday |
PHG Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Saturday | New Year's Day | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Fitr (observed, estimated) | Public holiday | |
| Monday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | The Sultan of Pahang Hol | Public holiday | |
| Monday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Birthday of the Sultan of Pahang | Public holiday | |
| Monday | Birthday of the Sultan of Pahang (observed) | Public holiday | |
| Thursday | National Day | Public holiday | |
| Saturday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Friday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Deepavali | Public holiday | |
| Monday | Deepavali (observed) | Public holiday | |
| Monday | Christmas Day | Public holiday |
PNG Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Saturday | New Year's Day | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Thaipusam | Public holiday | |
| Sunday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Fitr (observed, estimated) | Public holiday | |
| Monday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Friday | George Town Heritage Day | Public holiday | |
| Saturday | Birthday of the Governor of Penang | Public holiday | |
| Friday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | National Day | Public holiday | |
| Saturday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Friday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Deepavali | Public holiday | |
| Monday | Deepavali (observed) | Public holiday | |
| Monday | Christmas Day | Public holiday |
PRK Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Saturday | New Year's Day | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Thaipusam | Public holiday | |
| Sunday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Fitr (observed, estimated) | Public holiday | |
| Monday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | National Day | Public holiday | |
| Saturday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Friday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Birthday of the Sultan of Perak | Public holiday | |
| Sunday | Deepavali | Public holiday | |
| Monday | Deepavali (observed) | Public holiday | |
| Monday | Christmas Day | Public holiday |
PLS Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Sunday | Isra' and Mi'raj (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Isra' and Mi'raj (observed, estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Fitr (observed, estimated) | Public holiday | |
| Monday | Labor Day | Public holiday | |
| Wednesday | Birthday of the Raja of Perlis | Public holiday | |
| Monday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | National Day | Public holiday | |
| Saturday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Friday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Deepavali | Public holiday | |
| Monday | Deepavali (observed) | Public holiday | |
| Monday | Christmas Day | Public holiday |
SGR Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Saturday | New Year's Day | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Thaipusam | Public holiday | |
| Sunday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Fitr (observed, estimated) | Public holiday | |
| Monday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | National Day | Public holiday | |
| Saturday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Friday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Deepavali | Public holiday | |
| Monday | Deepavali (observed) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of The Sultan of Selangor | Public holiday | |
| Monday | Christmas Day | Public holiday |
TRG Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Sunday | Isra' and Mi'raj (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu | Public holiday | |
| Sunday | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu (observed) | Public holiday | |
| Sunday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Birthday of the Sultan of Terengganu | Public holiday | |
| Monday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Thursday | Arafat Day (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Adha (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Friday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | National Day | Public holiday | |
| Saturday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Sunday | Malaysia Day (observed) | Public holiday | |
| Friday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Deepavali | Public holiday | |
| Monday | Christmas Day | Public holiday |
SBH Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Saturday | New Year's Day | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Good Friday | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Fitr (observed, estimated) | Public holiday | |
| Monday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Pesta Kaamatan | Public holiday | |
| Wednesday | Pesta Kaamatan | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | National Day | Public holiday | |
| Saturday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Friday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Birthday of the Governor of Sabah | Public holiday | |
| Sunday | Deepavali | Public holiday | |
| Monday | Deepavali (observed) | Public holiday | |
| Sunday | Christmas Eve | Public holiday | |
| Monday | Christmas Day | Public holiday |
SWK Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Saturday | New Year's Day | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Good Friday | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Fitr (observed, estimated) | Public holiday | |
| Monday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Dayak Festival Day | Public holiday | |
| Friday | Dayak Festival Day | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Sarawak Independence Day | Public holiday | |
| Thursday | National Day | Public holiday | |
| Saturday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Friday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Birthday of the Governor of Sarawak | Public holiday | |
| Monday | Christmas Day | Public holiday |
KUL Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Saturday | New Year's Day | Public holiday | |
| Tuesday | Federal Territory Day | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Thaipusam | Public holiday | |
| Sunday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Fitr (observed, estimated) | Public holiday | |
| Monday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | National Day | Public holiday | |
| Saturday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Friday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Deepavali | Public holiday | |
| Monday | Deepavali (observed) | Public holiday | |
| Monday | Christmas Day | Public holiday |
LBN Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Saturday | New Year's Day | Public holiday | |
| Tuesday | Federal Territory Day | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Fitr (observed, estimated) | Public holiday | |
| Monday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Pesta Kaamatan | Public holiday | |
| Wednesday | Pesta Kaamatan | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | National Day | Public holiday | |
| Saturday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Friday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Deepavali | Public holiday | |
| Monday | Deepavali (observed) | Public holiday | |
| Monday | Christmas Day | Public holiday |
PJY Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Saturday | New Year's Day | Public holiday | |
| Tuesday | Federal Territory Day | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Thaipusam | Public holiday | |
| Sunday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Fitr (observed, estimated) | Public holiday | |
| Monday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | National Day | Public holiday | |
| Saturday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Friday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Deepavali | Public holiday | |
| Monday | Deepavali (observed) | Public holiday | |
| Monday | Christmas Day | Public holiday |