Public Holidays in Malaysia 2057 🇲🇾
Malaysia has 15 public holidays in 2057. The next public holiday is Christmas Day on 25. Dec. The table below lists every national public holiday with its date and weekday, so you can plan travel, business days and time off in Malaysia.
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Sunday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday Long weekend | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday Bridge day | Chinese New Year (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday Bridge day | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Friday Long weekend | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday Bridge day | Labor Day | Public holiday | |
| Friday Long weekend | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday Long weekend | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Tuesday Bridge day | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday Bridge day | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Friday Long weekend | National Day | Public holiday | |
| Tuesday Bridge day | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday Long weekend | Malaysia Day (observed) | Public holiday | |
| Tuesday Bridge day | Christmas Day | Public holiday |
Long weekends in Malaysia 2057
These public holidays fall next to the weekend or just one bridge day away, making it easy to plan an extended break.
- Chinese New Year (Second Day) (estimated) — (Monday) — long weekend
- Chinese New Year (observed, estimated) — (Tuesday) — take Monday off to bridge into the weekend
- Eid al-Fitr (estimated) — (Thursday) — take Friday off to bridge into the weekend
- Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) — (Friday) — long weekend
- Labor Day — (Tuesday) — take Monday off to bridge into the weekend
- Vesak Day (estimated) — (Friday) — long weekend
- Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong — (Monday) — long weekend
- Eid al-Adha (estimated) — (Tuesday) — take Monday off to bridge into the weekend
- Islamic New Year (estimated) — (Tuesday) — take Monday off to bridge into the weekend
- National Day — (Friday) — long weekend
- Prophet Muhammad's Birthday (estimated) — (Tuesday) — take Monday off to bridge into the weekend
- Malaysia Day (observed) — (Monday) — long weekend
- Christmas Day — (Tuesday) — take Monday off to bridge into the weekend
Holidays that change date in Malaysia
Some holidays are movable and land on a different date each year. Here is how these dates shift from 2057 to 2058.
- Chinese New Year (estimated): →
- Chinese New Year (Second Day) (estimated): →
- Eid al-Fitr (estimated): →
- Eid al-Fitr (Second Day) (estimated): →
- Vesak Day (estimated): →
- Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong: →
- Eid al-Adha (estimated): →
- Islamic New Year (estimated): →
State & Regional Holidays in Malaysia
JHR Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Sunday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (observed, estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Thaipusam | Public holiday | |
| Monday | Thaipusam (observed) | Public holiday | |
| Tuesday | Beginning of Ramadan (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Birthday of the Sultan of Johor | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Labor Day | Public holiday | |
| Friday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | The Sultan of Johor Hol (estimated) | Public holiday | |
| Friday | National Day | Public holiday | |
| Tuesday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Malaysia Day (observed) | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Tuesday | Christmas Day | Public holiday |
KDH Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Thursday | Isra' and Mi'raj (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Thaipusam | Public holiday | |
| Tuesday | Beginning of Ramadan (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Labor Day | Public holiday | |
| Friday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Vesak Day (observed, estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Birthday of The Sultan of Kedah | Public holiday | |
| Tuesday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Friday | National Day | Public holiday | |
| Sunday | National Day (observed) | Public holiday | |
| Tuesday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Sunday | Deepavali (observed) | Public holiday | |
| Tuesday | Christmas Day | Public holiday |
KTN Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Sunday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Labor Day | Public holiday | |
| Friday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Monday | Arafat Day (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Friday | National Day | Public holiday | |
| Tuesday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Saturday | Birthday of the Sultan of Kelantan | Public holiday | |
| Sunday | Birthday of the Sultan of Kelantan | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Tuesday | Christmas Day | Public holiday |
MLK Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Monday | New Year's Day | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (observed, estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Declaration of Independence Day | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (Third Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Labor Day | Public holiday | |
| Friday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Birthday of the Governor of Malacca | Public holiday | |
| Friday | National Day | Public holiday | |
| Tuesday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Malaysia Day (observed) | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Tuesday | Christmas Day | Public holiday |
NSN Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Monday | New Year's Day | Public holiday | |
| Sunday | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan | Public holiday | |
| Monday | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan (observed) | Public holiday | |
| Thursday | Isra' and Mi'raj (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (observed, estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Thaipusam | Public holiday | |
| Monday | Thaipusam (observed) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Labor Day | Public holiday | |
| Friday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Friday | National Day | Public holiday | |
| Tuesday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Malaysia Day (observed) | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Tuesday | Christmas Day | Public holiday |
PHG Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Monday | New Year's Day | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Labor Day | Public holiday | |
| Friday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | The Sultan of Pahang Hol | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of the Sultan of Pahang | Public holiday | |
| Friday | National Day | Public holiday | |
| Tuesday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Malaysia Day (observed) | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Tuesday | Christmas Day | Public holiday |
PNG Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Monday | New Year's Day | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (observed, estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Thaipusam | Public holiday | |
| Monday | Thaipusam (observed) | Public holiday | |
| Thursday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Labor Day | Public holiday | |
| Friday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | George Town Heritage Day | Public holiday | |
| Saturday | Birthday of the Governor of Penang | Public holiday | |
| Friday | National Day | Public holiday | |
| Tuesday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Malaysia Day (observed) | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Tuesday | Christmas Day | Public holiday |
PRK Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Monday | New Year's Day | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (observed, estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Thaipusam | Public holiday | |
| Monday | Thaipusam (observed) | Public holiday | |
| Thursday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Labor Day | Public holiday | |
| Friday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Friday | National Day | Public holiday | |
| Tuesday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Malaysia Day (observed) | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Friday | Birthday of the Sultan of Perak | Public holiday | |
| Tuesday | Christmas Day | Public holiday |
PLS Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Thursday | Isra' and Mi'raj (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Labor Day | Public holiday | |
| Thursday | Birthday of the Raja of Perlis | Public holiday | |
| Friday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Friday | National Day | Public holiday | |
| Tuesday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Malaysia Day (observed) | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Tuesday | Christmas Day | Public holiday |
SGR Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Monday | New Year's Day | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (observed, estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Thaipusam | Public holiday | |
| Monday | Thaipusam (observed) | Public holiday | |
| Thursday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Labor Day | Public holiday | |
| Friday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Friday | National Day | Public holiday | |
| Tuesday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Malaysia Day (observed) | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Tuesday | Birthday of The Sultan of Selangor | Public holiday | |
| Tuesday | Christmas Day | Public holiday |
TRG Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Thursday | Isra' and Mi'raj (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu | Public holiday | |
| Thursday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Birthday of the Sultan of Terengganu | Public holiday | |
| Tuesday | Labor Day | Public holiday | |
| Friday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Monday | Arafat Day (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Friday | National Day | Public holiday | |
| Tuesday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Tuesday | Christmas Day | Public holiday |
SBH Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Monday | New Year's Day | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Good Friday | Public holiday | |
| Tuesday | Labor Day | Public holiday | |
| Friday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Pesta Kaamatan | Public holiday | |
| Thursday | Pesta Kaamatan | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Friday | National Day | Public holiday | |
| Tuesday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Malaysia Day (observed) | Public holiday | |
| Saturday | Birthday of the Governor of Sabah | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Monday | Christmas Eve | Public holiday | |
| Tuesday | Christmas Day | Public holiday |
SWK Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Monday | New Year's Day | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Good Friday | Public holiday | |
| Tuesday | Labor Day | Public holiday | |
| Friday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Dayak Festival Day | Public holiday | |
| Saturday | Dayak Festival Day | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Sarawak Independence Day | Public holiday | |
| Monday | Sarawak Independence Day (observed) | Public holiday | |
| Friday | National Day | Public holiday | |
| Tuesday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Malaysia Day (observed) | Public holiday | |
| Saturday | Birthday of the Governor of Sarawak | Public holiday | |
| Tuesday | Christmas Day | Public holiday |
KUL Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Monday | New Year's Day | Public holiday | |
| Thursday | Federal Territory Day | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (observed, estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Thaipusam | Public holiday | |
| Monday | Thaipusam (observed) | Public holiday | |
| Thursday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Labor Day | Public holiday | |
| Friday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Friday | National Day | Public holiday | |
| Tuesday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Malaysia Day (observed) | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Tuesday | Christmas Day | Public holiday |
LBN Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Monday | New Year's Day | Public holiday | |
| Thursday | Federal Territory Day | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Labor Day | Public holiday | |
| Friday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Pesta Kaamatan | Public holiday | |
| Thursday | Pesta Kaamatan | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Friday | National Day | Public holiday | |
| Tuesday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Malaysia Day (observed) | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Tuesday | Christmas Day | Public holiday |
PJY Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Monday | New Year's Day | Public holiday | |
| Thursday | Federal Territory Day | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (observed, estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Thaipusam | Public holiday | |
| Monday | Thaipusam (observed) | Public holiday | |
| Thursday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Labor Day | Public holiday | |
| Friday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Friday | National Day | Public holiday | |
| Tuesday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Malaysia Day (observed) | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Tuesday | Christmas Day | Public holiday |