Public Holidays in Malaysia 2059 🇲🇾
Malaysia has 15 public holidays in 2059. The next public holiday is Christmas Day on 25. Dec. The table below lists every national public holiday with its date and weekday, so you can plan travel, business days and time off in Malaysia.
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Wednesday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Thursday Bridge day | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday Long weekend | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday Bridge day | Labor Day | Public holiday | |
| Thursday Bridge day | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Monday Long weekend | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday Long weekend | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Wednesday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | National Day | Public holiday | |
| Monday Long weekend | National Day (observed) | Public holiday | |
| Tuesday Bridge day | Malaysia Day | Public holiday | |
| Thursday Bridge day | Christmas Day | Public holiday |
Long weekends in Malaysia 2059
These public holidays fall next to the weekend or just one bridge day away, making it easy to plan an extended break.
- Chinese New Year (Second Day) (estimated) — (Thursday) — take Friday off to bridge into the weekend
- Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) — (Monday) — long weekend
- Labor Day — (Thursday) — take Friday off to bridge into the weekend
- Eid al-Adha (estimated) — (Thursday) — take Friday off to bridge into the weekend
- Vesak Day (estimated) — (Monday) — long weekend
- Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong — (Monday) — long weekend
- National Day (observed) — (Monday) — long weekend
- Malaysia Day — (Tuesday) — take Monday off to bridge into the weekend
- Christmas Day — (Thursday) — take Friday off to bridge into the weekend
Holidays that change date in Malaysia
Some holidays are movable and land on a different date each year. Here is how these dates shift from 2059 to 2060.
- Chinese New Year (estimated): →
- Chinese New Year (Second Day) (estimated): →
- Eid al-Fitr (estimated): →
- Eid al-Fitr (Second Day) (estimated): →
- Eid al-Adha (estimated): →
- Vesak Day (estimated): →
- Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong: →
- Islamic New Year (estimated): →
- Prophet Muhammad's Birthday (estimated): →
State & Regional Holidays in Malaysia
JHR Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Wednesday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Beginning of Ramadan (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Thaipusam | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Birthday of the Sultan of Johor | Public holiday | |
| Thursday | Labor Day | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Wednesday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | The Sultan of Johor Hol (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | National Day | Public holiday | |
| Monday | National Day (observed) | Public holiday | |
| Tuesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Deepavali | Public holiday | |
| Thursday | Christmas Day | Public holiday |
KDH Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Sunday | Isra' and Mi'raj (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Beginning of Ramadan (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Beginning of Ramadan (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Thaipusam | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Labor Day | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Adha (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Monday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Wednesday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Birthday of The Sultan of Kedah | Public holiday | |
| Wednesday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | National Day | Public holiday | |
| Tuesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Deepavali | Public holiday | |
| Thursday | Christmas Day | Public holiday |
KTN Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Wednesday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Labor Day | Public holiday | |
| Wednesday | Arafat Day (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Wednesday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | National Day | Public holiday | |
| Tuesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Birthday of the Sultan of Kelantan | Public holiday | |
| Tuesday | Birthday of the Sultan of Kelantan | Public holiday | |
| Monday | Deepavali | Public holiday | |
| Thursday | Christmas Day | Public holiday |
MLK Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Wednesday | New Year's Day | Public holiday | |
| Wednesday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Declaration of Independence Day | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Third Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Labor Day | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Wednesday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Birthday of the Governor of Malacca | Public holiday | |
| Monday | Birthday of the Governor of Malacca (observed) | Public holiday | |
| Sunday | National Day | Public holiday | |
| Monday | National Day (observed) | Public holiday | |
| Tuesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Deepavali | Public holiday | |
| Thursday | Christmas Day | Public holiday |
NSN Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Wednesday | New Year's Day | Public holiday | |
| Sunday | Isra' and Mi'raj (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Isra' and Mi'raj (observed, estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan | Public holiday | |
| Wednesday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Thaipusam | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Labor Day | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Wednesday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | National Day | Public holiday | |
| Monday | National Day (observed) | Public holiday | |
| Tuesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Deepavali | Public holiday | |
| Thursday | Christmas Day | Public holiday |
PHG Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Wednesday | New Year's Day | Public holiday | |
| Wednesday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Labor Day | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Adha (estimated); The Sultan of Pahang Hol | Public holiday | |
| Monday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Wednesday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Birthday of the Sultan of Pahang | Public holiday | |
| Wednesday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | National Day | Public holiday | |
| Monday | National Day (observed) | Public holiday | |
| Tuesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Deepavali | Public holiday | |
| Thursday | Christmas Day | Public holiday |
PNG Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Wednesday | New Year's Day | Public holiday | |
| Wednesday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Thaipusam | Public holiday | |
| Sunday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Labor Day | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Wednesday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | George Town Heritage Day | Public holiday | |
| Saturday | Birthday of the Governor of Penang | Public holiday | |
| Wednesday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | National Day | Public holiday | |
| Monday | National Day (observed) | Public holiday | |
| Tuesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Deepavali | Public holiday | |
| Thursday | Christmas Day | Public holiday |
PRK Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Wednesday | New Year's Day | Public holiday | |
| Wednesday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Thaipusam | Public holiday | |
| Sunday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Labor Day | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Wednesday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | National Day | Public holiday | |
| Monday | National Day (observed) | Public holiday | |
| Tuesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Deepavali | Public holiday | |
| Friday | Birthday of the Sultan of Perak | Public holiday | |
| Thursday | Christmas Day | Public holiday |
PLS Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Sunday | Isra' and Mi'raj (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Isra' and Mi'raj (observed, estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Labor Day | Public holiday | |
| Saturday | Birthday of the Raja of Perlis | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Wednesday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | National Day | Public holiday | |
| Monday | National Day (observed) | Public holiday | |
| Tuesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Deepavali | Public holiday | |
| Thursday | Christmas Day | Public holiday |
SGR Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Wednesday | New Year's Day | Public holiday | |
| Wednesday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Thaipusam | Public holiday | |
| Sunday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Labor Day | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Wednesday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | National Day | Public holiday | |
| Monday | National Day (observed) | Public holiday | |
| Tuesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Deepavali | Public holiday | |
| Thursday | Birthday of The Sultan of Selangor | Public holiday | |
| Thursday | Christmas Day | Public holiday |
TRG Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Sunday | Isra' and Mi'raj (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (observed, estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Birthday of the Sultan of Terengganu | Public holiday | |
| Sunday | Birthday of the Sultan of Terengganu (observed) | Public holiday | |
| Thursday | Labor Day | Public holiday | |
| Wednesday | Arafat Day (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Wednesday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | National Day | Public holiday | |
| Tuesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Deepavali | Public holiday | |
| Thursday | Christmas Day | Public holiday |
SBH Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Wednesday | New Year's Day | Public holiday | |
| Wednesday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Friday | Good Friday | Public holiday | |
| Thursday | Labor Day | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Pesta Kaamatan | Public holiday | |
| Saturday | Pesta Kaamatan | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Wednesday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | National Day | Public holiday | |
| Monday | National Day (observed) | Public holiday | |
| Tuesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Saturday | Birthday of the Governor of Sabah | Public holiday | |
| Monday | Deepavali | Public holiday | |
| Wednesday | Christmas Eve | Public holiday | |
| Thursday | Christmas Day | Public holiday |
SWK Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Wednesday | New Year's Day | Public holiday | |
| Wednesday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Friday | Good Friday | Public holiday | |
| Thursday | Labor Day | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Dayak Festival Day | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong; Dayak Festival Day | Public holiday | |
| Tuesday | Dayak Festival Day (observed) | Public holiday | |
| Wednesday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Sarawak Independence Day | Public holiday | |
| Wednesday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | National Day | Public holiday | |
| Monday | National Day (observed) | Public holiday | |
| Tuesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Saturday | Birthday of the Governor of Sarawak | Public holiday | |
| Thursday | Christmas Day | Public holiday |
KUL Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Wednesday | New Year's Day | Public holiday | |
| Saturday | Federal Territory Day | Public holiday | |
| Wednesday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Thaipusam | Public holiday | |
| Sunday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Labor Day | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Wednesday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | National Day | Public holiday | |
| Monday | National Day (observed) | Public holiday | |
| Tuesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Deepavali | Public holiday | |
| Thursday | Christmas Day | Public holiday |
LBN Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Wednesday | New Year's Day | Public holiday | |
| Saturday | Federal Territory Day | Public holiday | |
| Wednesday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Labor Day | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Pesta Kaamatan | Public holiday | |
| Saturday | Pesta Kaamatan | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Wednesday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | National Day | Public holiday | |
| Monday | National Day (observed) | Public holiday | |
| Tuesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Deepavali | Public holiday | |
| Thursday | Christmas Day | Public holiday |
PJY Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Wednesday | New Year's Day | Public holiday | |
| Saturday | Federal Territory Day | Public holiday | |
| Wednesday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Thaipusam | Public holiday | |
| Sunday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Labor Day | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Wednesday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | National Day | Public holiday | |
| Monday | National Day (observed) | Public holiday | |
| Tuesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Monday | Deepavali | Public holiday | |
| Thursday | Christmas Day | Public holiday |