Public Holidays in Malaysia 2060 🇲🇾
Malaysia has 14 public holidays in 2060. The next public holiday is Christmas Day on 25. Dec. The table below lists every national public holiday with its date and weekday, so you can plan travel, business days and time off in Malaysia.
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Monday Long weekend | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday Bridge day | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Thursday Bridge day | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Friday Long weekend | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday Long weekend | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Friday Long weekend | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday Long weekend | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday Long weekend | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Sunday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Monday Long weekend | Prophet Muhammad's Birthday (observed, estimated) | Public holiday | |
| Tuesday Bridge day | National Day | Public holiday | |
| Thursday Bridge day | Malaysia Day | Public holiday | |
| Saturday | Christmas Day | Public holiday |
Long weekends in Malaysia 2060
These public holidays fall next to the weekend or just one bridge day away, making it easy to plan an extended break.
- Chinese New Year (estimated) — (Monday) — long weekend
- Chinese New Year (Second Day) (estimated) — (Tuesday) — take Monday off to bridge into the weekend
- Eid al-Fitr (estimated) — (Thursday) — take Friday off to bridge into the weekend
- Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) — (Friday) — long weekend
- Eid al-Adha (estimated) — (Monday) — long weekend
- Vesak Day (estimated) — (Friday) — long weekend
- Islamic New Year (estimated) — (Monday) — long weekend
- Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong — (Monday) — long weekend
- Prophet Muhammad's Birthday (observed, estimated) — (Monday) — long weekend
- National Day — (Tuesday) — take Monday off to bridge into the weekend
- Malaysia Day — (Thursday) — take Friday off to bridge into the weekend
Holidays that change date in Malaysia
Some holidays are movable and land on a different date each year. Here is how these dates shift from 2060 to 2061.
- Chinese New Year (estimated): →
- Chinese New Year (Second Day) (estimated): →
- Eid al-Fitr (estimated): →
- Eid al-Fitr (Second Day) (estimated): →
- Eid al-Adha (estimated): →
- Vesak Day (estimated): →
- Islamic New Year (estimated): →
- Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong: →
- Prophet Muhammad's Birthday (estimated): →
State & Regional Holidays in Malaysia
JHR Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Monday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Beginning of Ramadan (estimated); Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Thaipusam | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Birthday of the Sultan of Johor | Public holiday | |
| Saturday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Sunday | The Sultan of Johor Hol (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Prophet Muhammad's Birthday (observed, estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | National Day | Public holiday | |
| Thursday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Saturday | Christmas Day | Public holiday |
KDH Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Thursday | Isra' and Mi'raj (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Beginning of Ramadan (estimated); Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Thaipusam | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Vesak Day (observed, estimated) | Public holiday | |
| Monday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Sunday | Birthday of The Sultan of Kedah | Public holiday | |
| Sunday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | National Day | Public holiday | |
| Thursday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Sunday | Deepavali (observed) | Public holiday | |
| Monday | Isra' and Mi'raj (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Christmas Day | Public holiday |
KTN Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Monday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Labor Day | Public holiday | |
| Sunday | Labor Day (observed) | Public holiday | |
| Sunday | Arafat Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Sunday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | National Day | Public holiday | |
| Thursday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Wednesday | Birthday of the Sultan of Kelantan | Public holiday | |
| Thursday | Birthday of the Sultan of Kelantan | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Saturday | Christmas Day | Public holiday | |
| Sunday | Christmas Day (observed) | Public holiday |
MLK Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Declaration of Independence Day | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (Third Day) (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Sunday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Prophet Muhammad's Birthday (observed, estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Birthday of the Governor of Malacca | Public holiday | |
| Tuesday | National Day | Public holiday | |
| Thursday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Saturday | Christmas Day | Public holiday |
NSN Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Thursday | Isra' and Mi'raj (estimated); New Year's Day | Public holiday | |
| Wednesday | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Thaipusam | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Sunday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Prophet Muhammad's Birthday (observed, estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | National Day | Public holiday | |
| Thursday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Monday | Isra' and Mi'raj (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Christmas Day | Public holiday |
PHG Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | The Sultan of Pahang Hol | Public holiday | |
| Monday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Friday | Birthday of the Sultan of Pahang | Public holiday | |
| Sunday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Prophet Muhammad's Birthday (observed, estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | National Day | Public holiday | |
| Thursday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Saturday | Christmas Day | Public holiday |
PNG Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Thaipusam | Public holiday | |
| Thursday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Wednesday | George Town Heritage Day | Public holiday | |
| Saturday | Birthday of the Governor of Penang | Public holiday | |
| Sunday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Prophet Muhammad's Birthday (observed, estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | National Day | Public holiday | |
| Thursday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Saturday | Christmas Day | Public holiday |
PRK Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Thaipusam | Public holiday | |
| Thursday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Sunday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Prophet Muhammad's Birthday (observed, estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | National Day | Public holiday | |
| Thursday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Friday | Birthday of the Sultan of Perak | Public holiday | |
| Saturday | Christmas Day | Public holiday |
PLS Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Thursday | Isra' and Mi'raj (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of the Raja of Perlis | Public holiday | |
| Monday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Sunday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Prophet Muhammad's Birthday (observed, estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | National Day | Public holiday | |
| Thursday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Monday | Isra' and Mi'raj (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Christmas Day | Public holiday |
SGR Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Thaipusam | Public holiday | |
| Thursday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Sunday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Prophet Muhammad's Birthday (observed, estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | National Day | Public holiday | |
| Thursday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Saturday | Birthday of The Sultan of Selangor | Public holiday | |
| Saturday | Christmas Day | Public holiday |
TRG Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Thursday | Isra' and Mi'raj (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu; Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of the Sultan of Terengganu | Public holiday | |
| Saturday | Labor Day | Public holiday | |
| Sunday | Labor Day (observed) | Public holiday | |
| Sunday | Arafat Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Sunday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | National Day | Public holiday | |
| Thursday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Monday | Isra' and Mi'raj (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Christmas Day | Public holiday | |
| Sunday | Christmas Day (observed) | Public holiday |
SBH Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Good Friday | Public holiday | |
| Saturday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Pesta Kaamatan | Public holiday | |
| Monday | Islamic New Year (estimated); Pesta Kaamatan | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Sunday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Prophet Muhammad's Birthday (observed, estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | National Day | Public holiday | |
| Thursday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Saturday | Birthday of the Governor of Sabah | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Friday | Christmas Eve | Public holiday | |
| Saturday | Christmas Day | Public holiday |
SWK Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Good Friday | Public holiday | |
| Saturday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Dayak Festival Day | Public holiday | |
| Wednesday | Dayak Festival Day | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Thursday | Sarawak Independence Day | Public holiday | |
| Sunday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Prophet Muhammad's Birthday (observed, estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | National Day | Public holiday | |
| Thursday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Saturday | Birthday of the Governor of Sarawak | Public holiday | |
| Saturday | Christmas Day | Public holiday |
KUL Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | Public holiday | |
| Sunday | Federal Territory Day | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Federal Territory Day (observed) | Public holiday | |
| Tuesday | Thaipusam | Public holiday | |
| Thursday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Sunday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Prophet Muhammad's Birthday (observed, estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | National Day | Public holiday | |
| Thursday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Saturday | Christmas Day | Public holiday |
LBN Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | Public holiday | |
| Sunday | Federal Territory Day | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Federal Territory Day (observed) | Public holiday | |
| Thursday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Pesta Kaamatan | Public holiday | |
| Monday | Islamic New Year (estimated); Pesta Kaamatan | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Sunday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Prophet Muhammad's Birthday (observed, estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | National Day | Public holiday | |
| Thursday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Saturday | Christmas Day | Public holiday |
PJY Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | Public holiday | |
| Sunday | Federal Territory Day | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Federal Territory Day (observed) | Public holiday | |
| Tuesday | Thaipusam | Public holiday | |
| Thursday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Labor Day | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Sunday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Prophet Muhammad's Birthday (observed, estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | National Day | Public holiday | |
| Thursday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Saturday | Christmas Day | Public holiday |