Public Holidays in Malaysia 2071 🇲🇾
Malaysia has 16 public holidays in 2071. The next public holiday is Christmas Day on 25. Dec. The table below lists every national public holiday with its date and weekday, so you can plan travel, business days and time off in Malaysia.
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Sunday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Monday Long weekend | Eid al-Adha (observed, estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (Second Day) (estimated); Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday Long weekend | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated); Islamic New Year (observed, estimated) | Public holiday | |
| Monday Long weekend | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Friday Long weekend | Labor Day | Public holiday | |
| Thursday Bridge day | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday Long weekend | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Monday Long weekend | National Day | Public holiday | |
| Wednesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday Long weekend | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Friday Long weekend | Christmas Day | Public holiday | |
| Thursday Bridge day | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday |
Long weekends in Malaysia 2071
These public holidays fall next to the weekend or just one bridge day away, making it easy to plan an extended break.
- Eid al-Adha (observed, estimated) — (Monday) — long weekend
- Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated); Islamic New Year (observed, estimated) — (Monday) — long weekend
- Prophet Muhammad's Birthday (estimated) — (Monday) — long weekend
- Labor Day — (Friday) — long weekend
- Vesak Day (estimated) — (Thursday) — take Friday off to bridge into the weekend
- Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong — (Monday) — long weekend
- National Day — (Monday) — long weekend
- Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) — (Monday) — long weekend
- Christmas Day — (Friday) — long weekend
- Eid al-Adha (estimated) — (Thursday) — take Friday off to bridge into the weekend
Holidays that change date in Malaysia
Some holidays are movable and land on a different date each year. Here is how these dates shift from 2071 to 2072.
- Eid al-Adha (estimated): →
- Chinese New Year (estimated): →
- Prophet Muhammad's Birthday (estimated): →
- Vesak Day (estimated): →
- Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong: →
- Eid al-Fitr (estimated): →
- Eid al-Fitr (Second Day) (estimated): →
- Eid al-Adha (estimated): →
State & Regional Holidays in Malaysia
JHR Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Sunday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (observed, estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (Second Day) (estimated); Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated); Islamic New Year (observed, estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Thaipusam | Public holiday | |
| Monday | Thaipusam (observed) | Public holiday | |
| Sunday | The Sultan of Johor Hol (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of the Sultan of Johor | Public holiday | |
| Monday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Labor Day | Public holiday | |
| Thursday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Monday | National Day | Public holiday | |
| Wednesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Friday | Beginning of Ramadan (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Friday | Christmas Day | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday |
KDH Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Sunday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (Second Day) (estimated); Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Thaipusam | Public holiday | |
| Monday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Labor Day | Public holiday | |
| Sunday | Labor Day (observed) | Public holiday | |
| Thursday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Sunday | Birthday of The Sultan of Kedah | Public holiday | |
| Sunday | Isra' and Mi'raj (estimated) | Public holiday | |
| Monday | National Day | Public holiday | |
| Wednesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Friday | Beginning of Ramadan (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Beginning of Ramadan (observed, estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Sunday | Deepavali (observed) | Public holiday | |
| Friday | Christmas Day | Public holiday | |
| Sunday | Christmas Day (observed) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday |
KTN Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Saturday | Arafat Day (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Arafat Day (observed, estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (Second Day) (estimated); Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (observed, estimated) | Public holiday | |
| Monday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Labor Day | Public holiday | |
| Thursday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Monday | National Day | Public holiday | |
| Wednesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Tuesday | Birthday of the Sultan of Kelantan | Public holiday | |
| Wednesday | Birthday of the Sultan of Kelantan | Public holiday | |
| Sunday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (observed, estimated) | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Friday | Christmas Day | Public holiday | |
| Wednesday | Arafat Day (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday |
MLK Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (observed, estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (Second Day) (estimated); Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated); Islamic New Year (observed, estimated) | Public holiday | |
| Friday | Declaration of Independence Day | Public holiday | |
| Monday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Labor Day | Public holiday | |
| Thursday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Monday | Birthday of the Governor of Malacca | Public holiday | |
| Monday | National Day | Public holiday | |
| Wednesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Third Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Friday | Christmas Day | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday |
NSN Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (observed, estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan | Public holiday | |
| Saturday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (Second Day) (estimated); Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated); Islamic New Year (observed, estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Thaipusam | Public holiday | |
| Monday | Thaipusam (observed) | Public holiday | |
| Monday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Labor Day | Public holiday | |
| Thursday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Sunday | Isra' and Mi'raj (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Isra' and Mi'raj (observed, estimated) | Public holiday | |
| Monday | National Day | Public holiday | |
| Wednesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Friday | Christmas Day | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday |
PHG Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (observed, estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (Second Day) (estimated); Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated); Islamic New Year (observed, estimated) | Public holiday | |
| Monday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Labor Day | Public holiday | |
| Thursday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Friday | The Sultan of Pahang Hol | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Thursday | Birthday of the Sultan of Pahang | Public holiday | |
| Monday | National Day | Public holiday | |
| Wednesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Sunday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Friday | Christmas Day | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday |
PNG Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (observed, estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (Second Day) (estimated); Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated); Islamic New Year (observed, estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Thaipusam | Public holiday | |
| Monday | Thaipusam (observed) | Public holiday | |
| Monday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Labor Day | Public holiday | |
| Thursday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Tuesday | George Town Heritage Day | Public holiday | |
| Saturday | Birthday of the Governor of Penang | Public holiday | |
| Monday | National Day | Public holiday | |
| Wednesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Sunday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Friday | Christmas Day | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday |
PRK Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (observed, estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (Second Day) (estimated); Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated); Islamic New Year (observed, estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Thaipusam | Public holiday | |
| Monday | Thaipusam (observed) | Public holiday | |
| Monday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Labor Day | Public holiday | |
| Thursday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Monday | National Day | Public holiday | |
| Wednesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Sunday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Friday | Birthday of the Sultan of Perak | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Friday | Christmas Day | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday |
PLS Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Sunday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Eid al-Adha (observed, estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (Second Day) (estimated); Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated); Islamic New Year (observed, estimated) | Public holiday | |
| Monday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Labor Day | Public holiday | |
| Thursday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Birthday of the Raja of Perlis | Public holiday | |
| Monday | Birthday of the Raja of Perlis (observed) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Sunday | Isra' and Mi'raj (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Isra' and Mi'raj (observed, estimated) | Public holiday | |
| Monday | National Day | Public holiday | |
| Wednesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Sunday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Friday | Christmas Day | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday |
SGR Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (observed, estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (Second Day) (estimated); Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated); Islamic New Year (observed, estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Thaipusam | Public holiday | |
| Monday | Thaipusam (observed) | Public holiday | |
| Monday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Labor Day | Public holiday | |
| Thursday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Monday | National Day | Public holiday | |
| Wednesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Sunday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Friday | Birthday of The Sultan of Selangor | Public holiday | |
| Friday | Christmas Day | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday |
TRG Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Saturday | Arafat Day (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Tuesday | Arafat Day (observed, estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (Second Day) (estimated); Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (observed, estimated) | Public holiday | |
| Wednesday | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu | Public holiday | |
| Monday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Birthday of the Sultan of Terengganu | Public holiday | |
| Friday | Labor Day | Public holiday | |
| Thursday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Sunday | Isra' and Mi'raj (estimated) | Public holiday | |
| Monday | National Day | Public holiday | |
| Wednesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Sunday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (observed, estimated) | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Friday | Christmas Day | Public holiday | |
| Wednesday | Arafat Day (estimated) | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday |
SBH Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (observed, estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (Second Day) (estimated); Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated); Islamic New Year (observed, estimated) | Public holiday | |
| Monday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Good Friday | Public holiday | |
| Friday | Labor Day | Public holiday | |
| Thursday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Pesta Kaamatan | Public holiday | |
| Sunday | Pesta Kaamatan | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Monday | National Day | Public holiday | |
| Wednesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Saturday | Birthday of the Governor of Sabah | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Thursday | Christmas Eve | Public holiday | |
| Friday | Christmas Day | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday |
SWK Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (observed, estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (Second Day) (estimated); Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated); Islamic New Year (observed, estimated) | Public holiday | |
| Monday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Good Friday | Public holiday | |
| Friday | Labor Day | Public holiday | |
| Thursday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong; Dayak Festival Day | Public holiday | |
| Tuesday | Dayak Festival Day | Public holiday | |
| Wednesday | Sarawak Independence Day | Public holiday | |
| Monday | National Day | Public holiday | |
| Wednesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Saturday | Birthday of the Governor of Sarawak | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Friday | Christmas Day | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday |
KUL Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (observed, estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (Second Day) (estimated); Federal Territory Day; Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated); Federal Territory Day (observed); Islamic New Year (observed, estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Thaipusam | Public holiday | |
| Monday | Thaipusam (observed) | Public holiday | |
| Monday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Labor Day | Public holiday | |
| Thursday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Monday | National Day | Public holiday | |
| Wednesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Sunday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Friday | Christmas Day | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday |
LBN Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (observed, estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (Second Day) (estimated); Federal Territory Day; Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated); Federal Territory Day (observed); Islamic New Year (observed, estimated) | Public holiday | |
| Monday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Labor Day | Public holiday | |
| Thursday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Pesta Kaamatan | Public holiday | |
| Sunday | Pesta Kaamatan | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Monday | National Day | Public holiday | |
| Wednesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Sunday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Friday | Christmas Day | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday |
PJY Holidays
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Adha (observed, estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Chinese New Year (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Chinese New Year (Second Day) (estimated); Federal Territory Day; Islamic New Year (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated); Federal Territory Day (observed); Islamic New Year (observed, estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Thaipusam | Public holiday | |
| Monday | Thaipusam (observed) | Public holiday | |
| Monday | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Public holiday | |
| Friday | Labor Day | Public holiday | |
| Thursday | Vesak Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Public holiday | |
| Monday | National Day | Public holiday | |
| Wednesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Sunday | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | Public holiday | |
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | Public holiday | |
| Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Public holiday | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Public holiday | |
| Friday | Deepavali | Public holiday | |
| Friday | Christmas Day | Public holiday | |
| Thursday | Eid al-Adha (estimated) | Public holiday |