Public Holidays in Thailand 2018 🇹🇭
Thailand has 25 public holidays in 2018. The next public holiday is HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day on 13. Oct. The table below lists every national public holiday with its date and weekday, so you can plan travel, business days and time off in Thailand.
| Date | Day | Holiday Name | Category |
|---|---|---|---|
| Monday Long weekend | New Year's Day | Public holiday | |
| Tuesday Bridge day | New Year's Eve (in lieu) | Public holiday | |
| Saturday | National Children's Day | Public holiday | |
| Thursday Bridge day | Makha Bucha | Public holiday | |
| Sunday | Additional Closing Day for Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives | Bank holiday | |
| Friday Long weekend | Chakri Memorial Day | Public holiday | |
| Friday Long weekend | Songkran Festival | Public holiday | |
| Saturday | Songkran Festival | Public holiday | |
| Sunday | Songkran Festival | Public holiday | |
| Monday Long weekend | Songkran Festival (in lieu) | Public holiday | |
| Tuesday Bridge day | National Labor Day | Public holiday | |
| Monday Long weekend | Royal Ploughing Ceremony | Government holiday | |
| Tuesday Bridge day | Visakha Bucha | Public holiday | |
| Sunday | Mid-Year Closing Day | Bank holiday | |
| Friday Long weekend | Asarnha Bucha | Public holiday | |
| Saturday | Buddhist Lent Day; HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday | Public holiday | |
| Monday Long weekend | Buddhist Lent Day (in lieu); HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday (in lieu) | Public holiday | |
| Sunday | HM Queen Sirikit The Queen Mother's Birthday; National Mother's Day | Public holiday | |
| Monday Long weekend | HM Queen Sirikit The Queen Mother's Birthday (in lieu); National Mother's Day (in lieu) | Public holiday | |
| Saturday | HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day | Public holiday | |
| Monday Long weekend | HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day (in lieu) | Public holiday | |
| Tuesday Bridge day | HM King Chulalongkorn Memorial Day | Public holiday | |
| Wednesday | HM King Bhumibol Adulyadej's Birthday; National Day; National Father's Day | Public holiday | |
| Monday Long weekend | Constitution Day | Public holiday | |
| Monday Long weekend | New Year's Eve | Public holiday |
Long weekends in Thailand 2018
These public holidays fall next to the weekend or just one bridge day away, making it easy to plan an extended break.
- New Year's Day — (Monday) — long weekend
- New Year's Eve (in lieu) — (Tuesday) — take Monday off to bridge into the weekend
- Makha Bucha — (Thursday) — take Friday off to bridge into the weekend
- Chakri Memorial Day — (Friday) — long weekend
- Songkran Festival — (Friday) — long weekend
- Songkran Festival (in lieu) — (Monday) — long weekend
- National Labor Day — (Tuesday) — take Monday off to bridge into the weekend
- Royal Ploughing Ceremony — (Monday) — long weekend
- Visakha Bucha — (Tuesday) — take Monday off to bridge into the weekend
- Asarnha Bucha — (Friday) — long weekend
- Buddhist Lent Day (in lieu); HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday (in lieu) — (Monday) — long weekend
- HM Queen Sirikit The Queen Mother's Birthday (in lieu); National Mother's Day (in lieu) — (Monday) — long weekend
- HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day (in lieu) — (Monday) — long weekend
- HM King Chulalongkorn Memorial Day — (Tuesday) — take Monday off to bridge into the weekend
- Constitution Day — (Monday) — long weekend
- New Year's Eve — (Monday) — long weekend
Holidays that change date in Thailand
Some holidays are movable and land on a different date each year. Here is how these dates shift from 2018 to 2019.
- National Children's Day: →
- Makha Bucha: →
- Songkran Festival: →
- Songkran Festival: →
- Royal Ploughing Ceremony: →
- Visakha Bucha: →
- Asarnha Bucha: →